ECL1100系列激光打碼系統包括ECL1130ECL1140ECL1160等,具有結構緊湊、設計模塊化、標碼質量高、
字跡持久的特點,具有應用多樣化,可滿足高中低生產線應用。
ECL系列激光打碼系統采用了先進的掃描振鏡技術,能夠在超大的打印表面上快速完成高質量打印。
其緊湊的結構設計,可安裝在狹小空間內?蛇x符合IP65防護等級設計,滿足惡劣生產環境要求。
產品參數 |
產品型號 | ECL1100 |
激光類型 | 密閉金屬腔二氧化碳激光管,免維護,平均無故障時間45,000小時 |
激光波長 | 10.6um(10.2um,9.3um激光管可選) |
激光能量 | 10W |
標刻特點 | |
每秒字符數 | 900 |
生產線速度 | 180米/分鐘 |
標刻行數 | 不受限制 |
字符高度 | 0.8mm ~ 最大打標范圍 |
字體 | 26種字體,多語言支持,支持用戶自定義字體 |
機器可讀碼 | 條形碼,二維碼 |
標志/符號 | BMP/DXF/HPGL/JPEG |
圖形元素 | 點、直線、弧形、矩形、多邊形、橢圓、圓 |
變量 | 序列號、文本、日期、時間、計數器、班次代碼 |
打標范圍 | 50*50mm,70*70mm,110*110mm,140*140 mm,175*175mm,210*210mm |
焦距 | 75mm,100mm,150mm,200mm,250mm,300mm |
操作功能 | 10.1英寸所見即所得彩色觸摸屏,QWERTY 或 AZERTY 虛擬鍵盤,快捷的圖標向導式操作、在線幫助,多語言支持,支持以太網遠程PC操作和組網 |
激光頭 | 不銹鋼和陽極氧化鋁 |
控制柜 | 不銹鋼結構 |
輸入/輸出 | |
產品檢測輸入 | NPN/PNP/24V-檢測器 |
產品速度檢測 | 同步器或同步信號 |
信號輸入 | 啟動,停止,互鎖 |
信號輸出 | 運行狀態指示,煙霧吸收凈化器控制,冷卻裝置控制,機器遠程控制 |
通信接口 | RS-232,以太網(10/100 Mbit),USB端口 |
設施條件 | |
電源要求 | 90-264V AC,47-63Hz,1000W/1300W(ECL1160) |
冷卻系統 | 空氣冷卻 |
運行溫度 | 5 - 40℃ |
運行濕度 | 10% - 90%RH,無凝結 |
密閉和安全標準 | IP55,可選用IP65 |
選項 | 紅外光束定位,紅外光束定焦,網絡和遠程控制軟件(TCP/IP),USB備份存儲套件,支架套裝,煙霧吸收凈化器 |
◆每秒打印字符數、生產線速度取決于表材和標刻內容
應用效果 |